Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jenderal Soedirman
Pada tahun 2034 menjadi Program Studi Magister yang unggul dalam pengembangan Ilmu Ekonomi yang relevan dengan pengelolaan sumber daya sesuai dengan kearifan lokal.
Semester 1
o. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
1 | MIED01 | Ekonomi Mikro 3 | Microeconomics 3 | 3 | |
2 | MIED02 | Ekonomi Makro 3 | Macroeconomics 3 | 3 | |
3 | MIED03 | Ekonomi Pembangunan | Development Economics | 3 | |
4 | MIEA03 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | |
5 | MIEA02 | Ekonometrika 3 | Econometrics 3 | 3 |
Semester 2
o. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
1 | MIEA01 | Evaluasi Proyek | Project Evaluation | 3 | |
2 | MIEK02 | Perencanaan Pembangunan Daerah | Regional Development Planning | 3 | |
3 | MIEK01 | Ekonomi Publik | Public Economics | 3 | |
4 | MIEA03 | Kebijakan Pembangunan Daerah | Regional Development Policies | 3 | |
5 | MIEK12 | Ekonomi Regional | Regional Economics | 3 | |
6 | MIEA04 | Penulisan Ilmiah dan Publikasi | Writing and Publication | 3 |
Semester 3
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
1 | MIEK09 | Seminar Pembangunan Daerah atau magang/shortcourse | Seminar of Regional Development or Internship / Short Course | 3 |
Semester 4
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
1 | MIEK15 | Tesis | Thesis | 9 |
Semester 1
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
1 | MIED01 | Ekonomi Mikro 3 | Microeconomics 3 | 3 | |
2 | MIED02 | Ekonomi Makro 3 | Macroeconomics 3 | 3 | |
3 | MIED03 | Ekonomi Pembangunan | Development Economics | 3 | |
4 | MIEA03 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | |
5 | MIEA02 | Ekonometrika 3 | Econometrics 3 | 3 |
Semester 2
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
1 | MIEA01 | Evaluasi Proyek | Project Evaluation | 3 | |
2 | MIEK02 | Perencanaan Pembangunan Daerah | Regional Development Planning | 3 | |
3 | MIEK17 | Ekonomi SDA dan Lingkungan | Natural Resources and Environmental Economics | 3 | |
4 | MIEK01 | Ekonomi Publik | Public Economics | 3 | |
5 | MIEK13 | Ekonomi Perdesaan | Rural Economics | 3 | |
6 | MIEA04 | Penulisan Ilmiah dan Publikasi | Writing and Publication | 3 |
Semester 3
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
1 | MIEK08 | Seminar Ekonomi Sumber Daya atau Magang / Shortcourse | Seminar of Resource Economics or Internship / Short Course | 3 |
Semester 4
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
1 | MIEK15 | Tesis | Thesis | 9 |
Semester 1
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
1 | MIED01 | Ekonomi Mikro 3 | Microeconomics 3 | 3 | |
2 | MIED02 | Ekonomi Makro 3 | Macroeconomics 3 | 3 | |
3 | MIED03 | Ekonomi Pembangunan | Development Economics | 3 | |
4 | MIEA03 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | |
5 | MIEA02 | Ekonometrika 3 | Econometrics 3 | 3 |
Semester 2
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
1 | MIEA01 | Evaluasi Proyek | Project Evaluation | 3 | |
2 | MIEK02 | Perencanaan Pembangunan Daerah | Regional Development Planning | 3 | |
3 | MIEK01 | Ekonomi Publik | Public Economics | 3 | |
4 | MIEK08 | Pendanaan Pembangunan | Development Funding | 3 | |
5 | MIEK18 | Ekonomi Kelembagaan | Institutional Economics | 3 | |
6 | MIEA04 | Penulisan Ilmiah dan Publikasi | Writing and Publication | 3 |
Semester 3
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
1 | MIEK08 | Seminar Ekonomi Publik atau Magang / Shortcourse | Seminar of Public Economics or Internship / Short Course | 3 |
Semester 4
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
1 | MIEK15 | Tesis | Thesis | 9 |
Semester 1
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
1 | MIED01 | Ekonomi Mikro 3 | Microeconomics 3 | 3 | |
2 | MIED02 | Ekonomi Makro 3 | Macroeconomics 3 | 3 | |
3 | MIED03 | Ekonomi Pembangunan | Development Economics | 3 | |
4 | MIEA03 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | |
5 | MIEA02 | Ekonometrika 3 | Econometrics 3 | 3 |
Semester 2
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
1 | MIEA01 | Evaluasi Proyek | Project Evaluation | 3 | |
2 | MIEK02 | Perencanaan Pembangunan Daerah | Regional Development Planning | 3 | |
3 | MIEK01 | Ekonomi Publik | Public Economics | 3 | |
4 | MIEA07 | Ekonomi Properti | Property Economics | 3 | |
5 | MIEK16 | Bank dan Lembaga Keuangan | Banks and Other Financial Institutions | 3 | |
6 | MIEA04 | Penulisan Ilmiah dan Publikasi | Writing and Publication | 3 |
Semester 3
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
1 | MIEK08 | Seminar Keuangan Daerah dan Aset atau Magang/Shortcourse | Seminar of Regional Finance and Assets or Internship / Short Course | 3 |
Semester 4
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
1 | MIEK15 | Tesis | Thesis | 9 |
Semester 1
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
1 | MIED01 | Ekonomi Mikro 3 | Microeconomics 3 | 3 | |
2 | MIED02 | Ekonomi Makro 3 | Macroeconomics 3 | 3 | |
3 | MIED03 | Ekonomi Pembangunan | Development Economics | 3 | |
4 | MIEA03 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | 3 | |
5 | MIEA02 | Ekonometrika 3 | Econometrics 3 | 3 |
Semester 2
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
1 | MIEA01 | Evaluasi Proyek | Project Evaluation | 3 | |
2 | MIEK02 | Perencanaan Pembangunan Daerah | Regional Development Planning | 3 | |
3 | MIEK01 | Ekonomi Publik | Public Economics | 3 | |
4 | MIEK16 | Bank dan Lembaga Keuangan | Banks and Other Financial Institutions | 3 | |
5 | MIEK19 | Ekonomi Syariah | Syariah Economics | 3 | |
6 | MIEA04 | Penulisan Ilmiah dan Publikasi | Writing and Publication | 3 |
Semester 3
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
1 | MIEK08 | Seminar Ekonomi dan Keuangan Syariah atau Magang / Shortcourse | Seminar of Economics and Sharia Financial or Internship / Short Course | 3 |
Semester 4
No. | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS | ||
1 | MIEK15 | Tesis | Thesis | 9 |
Profil Lulusan Magister Ilmu Ekonomi
No | Profil Lulusan | Deskripsi Profil Lulusan |
1. | Ekonom | Lulusan yang memahami konsep ilmu ekonomi baik secara teoritis dan empiris, mampu mengaplikasikannya dalam aktivitas praktis bidang ilmu ekonomi, dan mampu menjadi pengambil keputusan strategis dan kebijakan ekonomi. |
2. | Analis | Lulusan yang memiliki keahlian dalam menganalisis fenomena ekonomi, big data in economics, sosio-ekonomi dengan basis teori ilmu ekonomi dan pengalaman empiris. |
3. | Praktisi | Lulusan yang mampu mengaplikasikan ilmu ekonomi secara empiris di bidang fiskal, perencana pembangunan, penilai properti, keuangan dan perbankan, fintech, dan pasar modal. |
4. | Wirausahawan | Lulusan yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru. |
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman Jl. Profesor DR. HR Boenyamin No.708 Purwokerto, Central Java Province, 53122
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman Jl. Profesor DR. HR Boenyamin No.708 Purwokerto, Central Java Province, 53122